형식 | DCS-50 | DCS-100 | DCS-200 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) |
|||
Blower | 풍량(㎥/min) | 7 | 12 | 25 |
정압(mmAg) | 230 | |||
모터(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
Filter | PRE FILTER | 400×500×20T | 610×610×20T | 610×610×20T |
CARTRIDGE | 400×500×50T | - | - | |
HEPA FILTER | - | 610×610×20T | 610×610×20T | |
CARBON | 400×500×50T(2) | 610×610×150T(2) | 610×610×150T(3) | |
SIZE | A(mm) | 450 | 670 | 670 |
B(mm) | 500 | 692 | 692 | |
C(mm) | 853 | 1533 | 1533 | |
øD(mm) | 100 | 150 | 150 | |
E(mm) | 183 | 295 | 295 | |
øF(mm) | 125 | 200 | 200 | |
개략중량(kg) | 85 | 200 | 250 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.