형식 | DCAC-200 | DCAC-300 | DCAC-500 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) |
220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||
Blower | 풍량(㎥/min) | 25 | 40 | 60 |
정압(mmAg) | 200 | |||
모터(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Filter | CARBON(KG) | ≒220 | ≒350 | ≒500 |
SIZE | A(mm) | 1200 | 780 | 800 |
B(mm) | 1100 | 750 | 780 | |
C(mm) | 2000 | 1770 | 1800 | |
øD(mm) | 150 | 200 | 250 | |
E(mm) | 200 | 250 | 300 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
형식 | DCAC-750 | DCAC-1000 | |
---|---|---|---|
전원 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||
Blower | 풍량(㎥/min) | 80 | 100 |
정압(mmAg) | 200 | ||
모터(kw) | 5.5 | 7.5 | |
Filter | CARBON(KG) | ≒700 | ≒850 |
SIZE | A(mm) | 1200 | 33 |
B(mm) | 780 | 780 | |
C(mm) | 1995 | 1800 | |
øD(mm) | 300 | 350 | |
E(mm) | 350 | 400 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.