형식 | DCW-200 | DCW-300 | DCW-500 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) |
220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||
Blower | 풍량(㎥/min) | 25 | 40 | 60 |
정압(mmAg) | 230 | |||
모터(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Filter | 1차 DEMISTER | 610×610×20T | ||
2차 HEPA | 610×610×292T | 610×610×292T 다풍량 | ||
SIZE | A(mm) | 670 | ||
B(mm) | 790 | 790 | 840 | |
C(mm) | 1100 | 1100 | 1135 | |
플렉시블 ARM | 길이 | 2M | 3M | 3M×2SET |
수량 | 1 | 1 | 2 | |
직경 | ø150 | |||
개략중량(kg) | 180 | 180 | 200 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.