형식 | DCO-100 | DCO-200 | DCO-300 | DCO-500 | |
---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) |
220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | |||
Blower | 풍량(㎥/min) | 12 | 25 | 40 | 60 |
정압(mmAg) | 230 | ||||
모터(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Filter | 1차필터 | Pre Filter | |||
2차필터 | Vee Bag | ||||
3차필터 | Medium | ||||
SIZE | A(mm) | 670 | 670 | 820 | 820 |
B(mm) | 710 | 750 | 820 | 820 | |
C(mm) | 1383 | 1813 | 1858 | 2068 | |
øD(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | |
E(mm) | 733 | 633 | 758 | 758 | |
øF(mm) | 50 | 200 | 250 | 300 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
형식 | DCO-750 | DCO-1000 | DCO-1500 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | |||
Blower | 풍량(㎥/min) | 80 | 100 | 150 |
정압(mmAg) | 250 | |||
모터(kw) | 5.5 | 3.7×2ea | 5.5×2ea | |
Filter | 1차필터 | Pre Filter | ||
2차필터 | Vee Bag | |||
3차필터 | Medium | |||
SIZE | A(mm) | 1350 | 1650 | 1650 |
B(mm) | 900 | 952 | 1000 | |
C(mm) | 2305 | 2220 | 2260 | |
øD(mm) | 300 | 350 | 400 | |
E(mm) | 753 | 768 | 768 | |
øF(mm) | 350 | 400 | 450 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.