형식 | DCBV-1220 | DCBV-1320 | DCBV-1420 | DCBV-2520 | DCBV-2620 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상, 440V 삼상, 60(Hz) |
220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||||
Blower | 풍량(㎥/min) | 1.7 | 2.9 | 4.2 | 6.2 | 6.2 |
정압(mmAg) | 1700 | 1400 | 2200 | 2200 | 2800 | |
모터(kw) | 0.5 | 0.85 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | |
Filter | SIZE | 300×200 | 300×200 | 420×200 | 420×200 | 420×200 |
Q’TY | 8 | |||||
HEPA 필터 | 250×150×50T(OPTION) | |||||
SIZE | A(mm) | 400 | 450 | 450 | 520 | 520 |
B(mm) | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
C(mm) | 774 | 908 | 964 | 1004 | 1004 | |
øD(mm) | 38 | 38 | 45 | 65 | 65 | |
E(mm) | 337 | 380 | 367 | 367 | 367 | |
øF(mm) | 100 | |||||
개략중량(kg) | 55 | 60 | 70 | 90 | 90 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.