형식 | DCAV-1220 | DCAV-1320 | DCAV-1420 | DCAV-2520 | DCAV-2620 | DCAV-3720 | DCAV-3820 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상, 440V 삼상, 60(Hz) |
220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||||||
Blower | 풍량(㎥/min) | 1.7 | 2.9 | 4.2 | 6.2 | 10.9 | ||
정압(mmAg) | 1700 | 1400 | 2200 | 2200 | 2800 | 2900 | 4000 | |
모터(kw) | 0.5 | 0.85 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 6.3 | 8.6 | |
Filter | SIZE | ø145×500L, 75산 | ||||||
Q’TY | 4 | 6 | 9 | |||||
여과면적(㎥) | 7.5 | 11.25 | 16.88 | |||||
SIZE | A(mm) | 520 | 620 | 780 | ||||
B(mm) | 520 | 620 | 780 | |||||
C(mm) | 1613 | 1758 | 1818 | |||||
øD(mm) | 32 | 38 | 45 | 65 | 100 | |||
E(mm) | 765 | 633 | 653 | |||||
øF(mm) | 98 | |||||||
버켓용량 | 16 | 23 | 65 | |||||
개략중량(kg) | 135 | 140 | 150 | 215 | 220 | 345 | 350 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.