형식 | DCF-100 | DCF-200 | DCF-300 | DCF-500 | |
---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | |||
Blower | 풍량(㎥/min) | 12 | 25 | 40 | 60 |
정압(mmAg) | 230 | ||||
모터(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Filter | SIZE | ø165×800L, 75산 | |||
Q’TY | 6 | 9 | 12 | 18 | |
여과면적(㎥) | 25.2 | 37.8 | 50.4 | 75.6 | |
SIZE | A(mm) | 620 | 780 | 850 | 1450 |
B(mm) | 642 | 802 | 802 | 900 | |
C(mm) | 2050 | 2200 | 2300 | 2300 | |
øD(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | |
E(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | |
øF(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | |
버켓용량 | 45 | 80 | 90 | 100 | |
개략중량(kg) | 230 | 300 | 350 | 500 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
형식 | DCF-750 | DCF-1000 | DCF-1500 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | |||
Blower | 풍량(㎥/min) | 80 | 100 | 150 |
정압(mmAg) | 250 | |||
모터(kw) | 5.5 | 3.7×2EA | 5.5×2EA | |
Filter | SIZE | ø165×800L, 75산 | ø165×1000L | |
Q’TY | 24 | 24 | 32 | |
여과면적(㎥) | 100.8 | 126 | 168 | |
SIZE | A(mm) | 1790 | 1980 | 2300 |
B(mm) | 900 | 1100 | 1200 | |
C(mm) | 2400 | 2300 | 2400 | |
øD(mm) | 300 | 350 | 400 | |
E(mm) | 870 | 970 | 970 | |
øF(mm) | 350 | 400 | 450 | |
버켓용량 | 160 | 180 | 190 | |
개략중량(kg) | 550 | 780 | 1200 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
DCF-1000
DCF-1000
DCF-1000/Hopper
DCF-1500/Hopper