형식 | DCB-50 | DCB-100 | DCB-200 | DCB-300 | DCB-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상(옵션), 60(Hz) | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||||
Blower | 풍량(㎥/min) | 7 | 12 | 25 | 40 | 60 |
정압(mmAg) | 250 | 230 | ||||
모터(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Filter | Q’TY | 8 | 7 | 14 | 15 | 20 |
여과면적(㎥) | 1.6 | 3.6 | 7.1 | 12.5 | 16.7 | |
SIZE | A(mm) | 450 | 520 | 620 | 780 | 800 |
B(mm) | 520 | 520 | 620 | 750 | 780 | |
C(mm) | 903 | 1463 | 1578 | 1770 | 1800 | |
øD(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
E(mm) | 368 | 733 | 733 | 733 | 883 | |
øF(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
버켓용량 | 9 | 16 | 23 | 65 | 65 | |
개략중량(kg) | 50 | 100 | 140 | 220 | 250 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
형식 | DCB-750 | DCB-1000 | DCB-1500 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | |||
Blower | 풍량(㎥/min) | 80 | 100 | 150 |
정압(mmAg) | 250 | |||
모터(kw) | 5.5 | 3.7×2EA | 5.5×2EA | |
Filter | Q’TY | 30 | 40 | 50 |
여과면적(㎥) | 25 | 33 | 42.5 | |
SIZE | A(mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
B(mm) | 780 | 780 | 850 | |
C(mm) | 1995 | 1800 | 1976 | |
øD(mm) | 300 | 350 | 400 | |
E(mm) | 833 | 725 | 771 | |
øF(mm) | 350 | 400 | 450 | |
버켓용량 | 100 | 130 | 130 | |
개략중량(kg) | 350 | 400 | 480 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
DCB-50
DCB-200H
DCB-300
DCB-500