형식 | DCA-100 | DCA-200 | DCA-300 | DCA-500 | DCA-750 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) |
220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||||
Blower | 풍량(㎥/min) | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 |
정압(mmAg) | 230 | 250 | ||||
모터(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
Filter | SIZE | ø145×500L, 75산 | ø165×800L | |||
Q’TY | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
여과면적(㎥) | 7.5 | 11.25 | 16.88 | 22.5 | 37.8 | |
SIZE | A(mm) | 520 | 620 | 780 | 850 | 900 |
B(mm) | 520 | 620 | 780 | 780 | 830 | |
C(mm) | 1613 | 1758 | 1818 | 1838 | 2038 | |
øD(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
E(mm) | 765 | 633 | 250 | 300 | 350 | |
øF(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
버켓용량 | 16 | 23 | 65 | 65 | 100 | |
개략중량(kg) | 130 | 170 | 280 | 320 | 500 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
형식 | DCA-1000 | DCA-1500 | DCA-2000 | DCA-3000 | |
---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||||
Blower | 풍량(㎥/min) | 100 | 150 | 200 | 300 |
정압(mmAg) | 250 | ||||
모터(kw) | 3.7×2EA | 5.5×2EA | 7.5×2EA | 11×2EA | |
Filter | SIZE | ø145×500L | ø145×800L | ø165×800L | |
Q’TY | 24 | 24 | 24 | 32 | |
여과면적(㎥) | 45 | 72 | 100 8 | 134 4 | |
SIZE | A(mm) | 1790 | 1790 | 1950 | 2010 |
B(mm) | 900 | 950 | 1000 | 1250 | |
C(mm) | 1975 | 2330 | 2355 | 2450 | |
øD(mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | |
E(mm) | 688 | 860 | 870 | 870 | |
øF(mm) | 400 | 450 | 550 | 660 | |
버켓용량 | 130 | 130 | 150 | 180 | |
개략중량(kg) | 880 | 970 | 1100 | 1200 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.